Torna alla Home Page  
FORMEZ   
Codice di accesso: Password:
Li hai dimenticati?
SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE
banca dati


Report complessivo    CERCA IN BANCA DATI    Aggiornamento dati    Scrivici

REGIONE EMILIA ROMAGNA
Report complessivo
Gli sportelli unici istituiti e operativi nei comuni rilevati


Comuni Popolazione
Regione Provincia totale
comuni
rilevati istituiti operatvi % istituiti % operativi totale
comuni
rilevati istituiti % istituiti operativi % operativi
EMILIA ROMAGNA BOLOGNA 60 60 53 43 88,3 71,7 934.983 934.983 910.773 97,4 793.877 84,9
EMILIA ROMAGNA FERRARA 26 26 26 24 100,0 92,3 347.360 347.360 347.360 100,0 340.164 97,9
EMILIA ROMAGNA FORLI' 30 30 20 16 66,7 53,3 366.805 366.805 287.901 78,5 167.895 45,8
EMILIA ROMAGNA MODENA 47 47 40 21 85,1 44,7 651.996 651.996 629.249 96,5 439.194 67,4
EMILIA ROMAGNA PARMA 47 47 41 34 87,2 72,3 399.738 399.738 368.112 92,1 316.630 79,2
EMILIA ROMAGNA PIACENZA 48 48 45 28 93,8 58,3 270.946 270.946 265.682 98,1 212.614 78,5
EMILIA ROMAGNA RAVENNA 18 18 18 17 100,0 94,4 355.395 355.395 355.395 100,0 353.584 99,5
EMILIA ROMAGNA REGGIO NELL'EMILIA 45 45 40 32 88,9 71,1 471.912 471.912 423.678 89,8 348.178 73,8
EMILIA ROMAGNA RIMINI 20 20 20 7 100,0 35,0 281.344 281.344 281.344 100,0 226.152 80,4
  TOTALI 341 341 303 222 88,9% 65,1% 4.080.479 4.080.479 3.869.494 94,8% 3.198.288 78,4%
nota: i valori % sono calcolati rispetto ai comuni totali


Formez - Centro di Formazione Studi
Semplificazione amministrativa e sviluppo economico
Via Rubicone, 11 - 00199 Roma
E-Mail: suap@formez.it - Tel:06.8489.2405 - Fax:06.8489.2418

AVVERTENZA: le informazioni contenute in questo sito formano oggetto di una clausola
di esclusione della responsabilità e di un avviso sulla riproduzione dei materiali

---