Torna alla Home Page  
FORMEZ   
Codice di accesso: Password:
Li hai dimenticati?
SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE
banca dati


Report complessivo    CERCA IN BANCA DATI    Aggiornamento dati    Scrivici

REGIONE TOSCANA
Report complessivo
Gli sportelli unici istituiti e operativi nei comuni rilevati


Comuni Popolazione
Regione Provincia totale
comuni
rilevati istituiti operatvi % istituiti % operativi totale
comuni
rilevati istituiti % istituiti operativi % operativi
TOSCANA AREZZO 39 39 31 5 79,5 12,8 330.123 330.123 280.214 84,9 48.388 14,7
TOSCANA FIRENZE 44 44 44 30 100,0 68,2 957.949 957.949 957.949 100,0 769.343 80,3
TOSCANA GROSSETO 28 28 22 17 78,6 60,7 215.834 215.834 188.592 87,4 160.896 74,5
TOSCANA LIVORNO 20 20 5 2 25,0 10,0 328.957 328.957 240.482 73,1 187.072 56,9
TOSCANA LUCCA 35 35 29 28 82,9 80,0 377.036 377.036 345.009 91,5 336.714 89,3
TOSCANA MASSA 17 17 17 13 100,0 76,5 198.647 198.647 198.647 100,0 190.384 95,8
TOSCANA PISA 39 39 35 31 89,7 79,5 391.145 391.145 372.451 95,2 367.643 94,0
TOSCANA PISTOIA 22 22 19 11 86,4 50,0 274.167 274.167 250.569 91,4 161.097 58,8
TOSCANA PRATO 7 7 2 2 28,6 28,6 233.392 233.392 193.989 83,1 193.989 83,1
TOSCANA SIENA 36 36 24 9 66,7 25,0 258.821 258.821 212.367 82,1 122.387 47,3
  TOTALI 287 287 228 148 79,4% 51,6% 3.566.071 3.566.071 3.240.269 90,9% 2.537.913 71,2%
nota: i valori % sono calcolati rispetto ai comuni totali


Formez - Centro di Formazione Studi
Semplificazione amministrativa e sviluppo economico
Via Rubicone, 11 - 00199 Roma
E-Mail: suap@formez.it - Tel:06.8489.2405 - Fax:06.8489.2418

AVVERTENZA: le informazioni contenute in questo sito formano oggetto di una clausola
di esclusione della responsabilità e di un avviso sulla riproduzione dei materiali

---