Torna alla Home Page  
FORMEZ   
Codice di accesso: Password:
Li hai dimenticati?
SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE
banca dati


Report complessivo    CERCA IN BANCA DATI    Aggiornamento dati    Scrivici

REGIONE SICILIA
Report complessivo
Gli sportelli unici istituiti e operativi nei comuni rilevati


Comuni Popolazione
Regione Provincia totale
comuni
rilevati istituiti operatvi % istituiti % operativi totale
comuni
rilevati istituiti % istituiti operativi % operativi
SICILIA AGRIGENTO 43 43 38 14 88,4 32,6 456.818 456.818 427.689 93,6 238.491 52,2
SICILIA CALTANISSETTA 22 22 22 13 100,0 59,1 275.908 275.908 275.908 100,0 177.908 64,5
SICILIA CATANIA 58 58 51 38 87,9 65,5 1.067.307 1.067.307 994.083 93,1 844.713 79,1
SICILIA ENNA 20 20 19 10 95,0 50,0 175.328 175.328 167.075 95,3 107.203 61,1
SICILIA MESSINA 108 108 73 32 67,6 29,6 658.924 658.924 553.874 84,1 374.948 56,9
SICILIA PALERMO 82 82 66 44 80,5 53,7 1.238.571 1.238.571 1.130.303 91,3 974.995 78,7
SICILIA RAGUSA 12 12 11 5 91,7 41,7 304.297 304.297 300.915 98,9 141.147 46,4
SICILIA SIRACUSA 21 21 13 6 61,9 28,6 397.362 397.362 301.596 75,9 227.687 57,3
SICILIA TRAPANI 24 24 17 14 70,8 58,3 428.747 428.747 367.980 85,8 293.876 68,5
  TOTALI 390 390 310 176 79,5% 45,1% 5.003.262 5.003.262 4.519.423 90,3% 3.380.968 67,6%
nota: i valori % sono calcolati rispetto ai comuni totali


Formez - Centro di Formazione Studi
Semplificazione amministrativa e sviluppo economico
Via Rubicone, 11 - 00199 Roma
E-Mail: suap@formez.it - Tel:06.8489.2405 - Fax:06.8489.2418

AVVERTENZA: le informazioni contenute in questo sito formano oggetto di una clausola
di esclusione della responsabilità e di un avviso sulla riproduzione dei materiali

---